PATRICIA BULLRICH YA ADELANTÓ: " NO TENGO LOS VOTOS PARA LA REFORMA ELECTORAL"
El increíble sueldo bajísimo de las Fuerzas Armadas de Argentina
El incremento responde a una política de "jerarquización en mérito de la capacidad, responsabilidad y dedicación" del personal. Los Ministerios de Economía y Defensa, a cargo de Luis Caputo y Luis Petri respectivamente, establecieron los nuevos valores de los haberes mensuales.
¿Cuáles son las nuevas escalas salariales para las Fuerzas Armadas?
Si bien el aumento es del 5% general, los montos específicos varían según el rango. Los sueldos de las Fuerzas Armadas con los aumentos de enero, febrero y marzo son los siguientes:
| GRADO | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2025 | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2025 | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2025
|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 2.365.834 | $ 2.394.224 | $ 2.513.935 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 2.109.801 | $ 2.135.119 | $ 2.241.875 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.922.239 | $ 1.945.306 | $ 2.042.571 |
| Coronel, Capitán de Navio, Comodoro | $ 1.683.713 | $ 1.703.918 | $ 1.789.114 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata,Vicecomodoro | $ 1.463.906 | $ 1.481.473 | $ 1.555.547 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $ 1.153.315 | $ 1.167.155 | $ 1.225.513 |
| Capitán, Teniente de Navio | $ 955.173 | $ 966.635 | $ 1.014.967 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 849.570 | $ 859.765 | $ 902.753 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $765.916 | $ 775.107 | $ 813.862 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 693.669 | $ 701.993 | $ 737.093 |
| Suboficial Mayor | $ 1.182.916 | $ 1.197.110 | $ 1.256.966 |
| Suboficial Principal | $ 1.048.682 | $ 1.061.266 | $ 1.114.329 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 929.671 | $ 940.827 | $ 987.868 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 817.749 | $ 827.562 | $ 868.940 |
| Sargento, Cabo Principal | $ 734.154 | $ 742.963 | $ 780.111 |
| Cabo Primero | $ 658.859 | $ 666.765 | $ 700.103 |
| Cabo, Cabo Segundo | $ 609.812 | $ 617.130 | $ 647.987 |
| Voluntario fra., Marinero fra. | $ 555.457 | $ 562.122 | $ 562.122 |
Fuerzas Armadas: ¿cuándo regirá el nuevo aumento?
Los “nuevos valores miserables” entrarán en vigencia a partir de marzo de 2025. Esta medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 11/2025, publicada en el Boletín Oficial .







Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario