DESPUES DE 35 AÑOS , EL FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO POR PRIMERA VEZ GOBERNARÁ LA CIUDAD DE LA BANDA
DESPUÉS DE 35 AÑOS, EL FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO GOBERNARÁ LA CIUDAD DE LA BANDA.
Un hecho histórico se desencadenará en la cuna de poetas y cantores.
Desde 1991, cuando Héctor Ruiz le ganó las elecciones al peronista Jose Claudio Olivera, se sucedieron diferentes gobiernos, entre los que estuvo también el Frente Renovador, hasta llegar a la fuerza comunal del actual intendente, que iba por la reelección, Roger Nediani.
El Frente Cívico por Santiago, con Llamil Abdala, será la primera vez que gobierne la ciudad de La Banda, un hecho histórico que se logra bajo la conducción del senador nacional Gerardo Zamora.
CATEGORÍA INTENDENTE
Mesas Escrutadas
287 de 287 100,00%
Votantes
99.911
Participación
67,53%
| Agrupaciones políticas | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 - FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 34094 | 51.55 % |
| 12 - FRENTE RENOVADOR Y PROGRESISTA | 8332 | 12.60 % |
| 7 - FRENTE COMPROMISO Y UNIDAD | 7540 | 11.40 % |
| 9 - DESPIERTA LA BANDA | 6102 | 9.23 % |
| 532 - SOMOS NOSOTROS SOMOS LA BANDA | 4164 | 6.30 % |
| 96 - LA LIBERTAD AVANZA | 3250 | 4.91 % |
| 221 - LIBER.AR | 999 | 1.51 % |
| 88 - MOVIMIENTO FUERZA VECINAL | 933 | 1.41 % |
| 27 - PARTIDO AUTONOMISTA | 728 | 1.10 % |
Resumen
287
Mesas
Habilitadas
Escrutadas
Incidencia Definitiva
Pendientes o en Proceso
287
0
0
100,00 %
0 %
0,00 %
99911
Votantes
Votos Escrutados
Votos Impugnados
67444
30
67,50 %
0,03 %
| Resumen de votos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 66142 | 98.07 % |
| VOTOS EN BLANCO | 822 | 1.22 % |
| VOTOS NULOS | 456 | 0.68 % |
| VOTOS RECURRIDOS | 24 | 0.04 % |
CATEGORÍA CONCEJALES
_1785748000.jpg)
CATEGORÍA CONCEJALES
Mesas Escrutadas
287 de 287 100,00%
Votantes
99.911
Participación
67,40%
| Agrupaciones políticas | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 11 - FRENTE ENCUENTRO CIVICO | 18888 | 28.95 % |
| 2 - PARTIDO JUSTICIALISTA | 14207 | 21.78 % |
| 9 - DESPIERTA LA BANDA | 5949 | 9.12 % |
| 25 - PARTIDO COMPROMISO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 4603 | 7.06 % |
| 532 - SOMOS NOSOTROS SOMOS LA BANDA | 4138 | 6.34 % |
| 12 - FRENTE RENOVADOR Y PROGRESISTA | 3584 | 5.49 % |
| 96 - LA LIBERTAD AVANZA | 3378 | 5.18 % |
| 16 - MOVIMIENTO FUNDACIONAL | 3045 | 4.67 % |
| 8 - PARTIDO RENOVAR | 2487 | 3.81 % |
| 40 - MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 1990 | 3.05 % |
| 221 - LIBER.AR | 1021 | 1.57 % |
| 27 - PARTIDO AUTONOMISTA | 982 | 1.51 % |
| 88 - MOVIMIENTO FUERZA VECINAL | 967 | 1.48 % |
Resumen
287
Mesas
Habilitadas
Escrutadas
Incidencia Definitiva
Pendientes o en Proceso
287
0
0
100,00 %
0 %
0,00 %
99911
Votantes
Votos Escrutados
Votos Impugnados
67308
30
67,37 %
0,03 %
| Resumen de votos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 65239 | 96.93 % |
| VOTOS EN BLANCO | 1442 | 2.14 % |
| VOTOS NULOS | 486 | 0.72 % |
| VOTOS RECURRIDOS | 141 | 0.21 % |
Categoría Defensor del Pueblo
Mesas Escrutadas
287 de 287 100,00%
Votantes
99.911
Participación
66,84%
| Agrupaciones políticas | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 - FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 33404 | 51.43 % |
| 12 - FRENTE RENOVADOR Y PROGRESISTA | 8110 | 12.49 % |
| 7 - FRENTE COMPROMISO Y UNIDAD | 7404 | 11.40 % |
| 9 - DESPIERTA LA BANDA | 5949 | 9.16 % |
| 532 - SOMOS NOSOTROS SOMOS LA BANDA | 4136 | 6.37 % |
| 96 - LA LIBERTAD AVANZA | 3271 | 5.04 % |
| 221 - LIBER.AR | 996 | 1.53 % |
| 88 - MOVIMIENTO FUERZA VECINAL | 946 | 1.46 % |
| 27 - PARTIDO AUTONOMISTA | 730 | 1.12 % |
Resumen
287
Mesas
Habilitadas
Escrutadas
Incidencia Definitiva
Pendientes o en Proceso
287
0
0
100,00 %
0 %
0,00 %
99911
Votantes
Votos Escrutados
Votos Impugnados
66754
30
66,81 %
0,03 %
| Resumen de votos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 64946 | 97.29 % |
| VOTOS EN BLANCO | 1341 | 2.01 % |
| VOTOS NULOS | 444 | 0.67 % |
| VOTOS RECURRIDOS | 23 | 0.03 % |
admin
Comentarios
Deja tu comentario